Enseignants EPS Vallée de Joux
| Nom | Prénom |
| Allérat | Philippe |
| Aubert | Chantal-Lin |
| Barby | Séverine |
| Barnéoud | Claire |
| Berney | Nada |
| Billet | Sandra |
| Billet Jouglet | Sandrine |
| Bodenmann | Anne-Thérèse |
| Bon | Dorothée |
| Bonny | Joakim |
| Braga | Teresa |
| Bulliard Müllner | Isabelle |
| Caceres-Rodriguez | Marie |
| Capt Berney | Edwige |
| Carbone | Honorine |
| Castellino | Marielle |
| Cerutti | Antje |
| Chappuis | Angelique |
| Cheneval | Joëlle |
| Chupin | Valérie |
| Clerget | Sylvette |
| Crépon | Pierre-Alain |
| Crivelli | Caroline |
| Crolotte | Guillaume |
| David | Charline |
| Dennler | Mary-Claude |
| Domingues Queiroz | Vânia |
| Douvé-Natale | Sophie |
| Dupertuis | Nikita |
| Ehinger | Amandine |
| Ernst | Alain |
| Etienne | Isaline |
| Etienne | Nicolas |
| Fardel | Nathalie |
| Gaillard Chevalley | Clarisse |
| Gauljaux | Sylvie |
| Gerber | Corentine |
| Golay | Eloïse |
| Golla | Elvire |
| Hodel | Maureen |
| Honnay Scoyer | Angélique |
| Janeiro | Alexandre |
| Janeiro | Fanny |
| Jossevel | Mélodie |
| Jonquet | Leslie |
| Lacroix | Bruno |
| Lecoultre | Marina |
| Ledermann | Jonathan |
| Looten | Marit |
| Maillefer | Jacques |
| Masson | Mary-Laure |
| Matthey-Pierret | Sophie |
| Meylan | Manon |
| Misciali | Sandra |
| Monnier | Réane |
| Mouquin | Marie |
| Morlet | Rébecca |
| Naddeo | Magalie |
| Naddeo | Stephan |
| Napolitano | Maria-José |
| Natale | Guillaume |
| Paillard | Céline |
| Penel | Déborah |
| Penseyres | Caroline |
| Planchamp | Aurore |
| Planchamp | Yves |
| Raoux | Alice |
| Rochat | Aurore |
| Rochat | Eve |
| Rochat | Virginie |
| Ruch | Laetitia |
| Savoy | Elisa |
| Schlüchter | Anastasiia |
| Simond | Frédéric |
| Simond | Géraldine |
| Simonin | Véronique |
| Taoussi | Assya |
| Trolliet | Nathalie |
| Vallélian | Stacy |
| Vaufrey | Isabelle |
Lexique des branches
| Abréviation | Nom de la branche |
| ACM | Activités créatrices et manuelles |
| ALL | Allemand |
| ANG | Anglais |
| AVI | Arts visuels |
| EDN | Éducation nutritionnelle |
| EPH | Éducation physique |
| FRA | Français |
| GEO | Géographie |
| GEO/CIT | Géographie-citoyenneté |
| HIS | Histoire |
| MAT | Mathématiques |
| MUS | Musique |
| NAT | Natation |
| OCOM ACM | Option de compétence orientée métier – Activités créatrices et manuelles |
| OCOM AVI | Option de compétence orientée métier – Art visuels |
| OCOM ECO | Option de compétence orientée métier – Economie/droit |
| OS MEP | Option spécifique – Math-physique |
| OS LAT | Option spécifique – Latin |
| OS ITA | Option spécifique – Italien |
| SCN | Sciences |