Enseignants EPS Vallée de Joux
| Nom | Prénom |
| Allerat | Philippe |
| Aubert | Camille |
| Aubert | Chantal-Lin |
| Barby | Séverine |
| Barnéoud | Claire |
| Berney | Catherine |
| Berney | Nada |
| Billet | Sandra |
| Billet Jouglet | Sandrine |
| Bodenmann | Anne-Thérèse |
| Bon | Dorothée |
| Bonny | Joakim |
| Bulliard Müllner | Isabelle |
| Caceres-Rodriguez | Marie |
| Capt Berney | Edwige |
| Carbone | Honorine |
| Castellino | Marielle |
| Cerutti | Antje |
| Chappuis | Angelique |
| Cheneval | Joëlle |
| Chupin | Valérie |
| Crépon | Pierre-Alain |
| Crivelli | Caroline |
| Crolotte | Guillaume |
| David | Charline |
| Domingues Queiroz | Vânia |
| Douvé-Natale | Sophie |
| Dupertuis | Nikita |
| Ehinger | Amandine |
| Ernst | Alain |
| Etienne | Isaline |
| Etienne | Nicolas |
| Fardel | Nathalie |
| Gaillard Chevalley | Clarisse |
| Gauljaux | Sylvie |
| Gerber | Corentine |
| Giraud | Vanille |
| Golay | Eloïse |
| Golla | Elvire |
| Hodel | Maureen |
| Honnay Scoyer | Angélique |
| Janeiro | Alexandre |
| Janeiro | Fanny |
| Jonquet | Leslie |
| Jossevel | Mélodie |
| Lacroix | Bruno |
| Lambercy | Juliette Anthea |
| Ledermann | Jonathan |
| Looten | Marit |
| Magnin | Evelyne |
| Maillefer | Jacques |
| Martignier | Mathieu |
| Masson | Mary-Laure |
| Matthey-Pierret | Sophie |
| Meylan | Manon |
| Misciali | Sandra |
| Monnier | Réane |
| Morlet | Rébecca |
| Mouquin | Marie |
| Naddeo | Magalie |
| Naddeo | Stephan |
| Napolitano | Maria-José |
| Natale | Guillaume |
| Okba | Anaïs |
| Paillard | Céline |
| Penel | Déborah |
| Penseyres | Caroline |
| Planchamp | Yves |
| Raoux | Alice |
| Regolatti | Vincenza |
| Reymond | Séverine |
| Rochat | Aurore |
| Rochat | Eliane |
| Rochat | Eve |
| Rochat | Virginie |
| Ruch | Laetitia |
| Savoy | Elisa |
| Simond | Frédéric |
| Simond | Géraldine |
| Stern | Céline |
| Tanganho do Nascimento | Teresa |
| Taoussi | Assya |
| Trolliet | Nathalie |
| Vallélian | Stacy |
| Vaufrey | Isabelle |
| Vermot | Sylvie |
| Vincent | Lila |
| Watts | Josephine |
| Weiss | Lee-Lou |
Lexique des branches
| Abréviation | Nom de la branche |
| ACM | Activités créatrices et manuelles |
| ALL | Allemand |
| ANG | Anglais |
| AVI | Arts visuels |
| EDN | Éducation nutritionnelle |
| EPH | Éducation physique |
| FRA | Français |
| GEO | Géographie |
| GEO/CIT | Géographie-citoyenneté |
| HIS | Histoire |
| MAT | Mathématiques |
| MUS | Musique |
| NAT | Natation |
| OCOM ACM | Option de compétence orientée métier – Activités créatrices et manuelles |
| OCOM AVI | Option de compétence orientée métier – Art visuels |
| OCOM ECO | Option de compétence orientée métier – Economie/droit |
| OS MEP | Option spécifique – Math-physique |
| OS LAT | Option spécifique – Latin |
| OS ITA | Option spécifique – Italien |
| SCN | Sciences |